<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archi HQE</title>
	<atom:link href="https://www.archi-hqe.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.archi-hqe.fr/</link>
	<description>Studio d&#039;architecture</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 15:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.archi-hqe.fr/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Logo-ARCHI-HQE-favicon-vecto-32x32.jpg</url>
	<title>Archi HQE</title>
	<link>https://www.archi-hqe.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bioclimatisme : concevoir une maison qui se chauffe et se rafraîchit toute seule</title>
		<link>https://www.archi-hqe.fr/maison-bioclimatique-conception-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expert-Archi-HQE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.archi-hqe.fr/?p=2827</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une maison bioclimatique reste à 19°C en plein hiver sans chauffage depuis 48 heures. Elle ne dépasse jamais 25°C lors des canicules, fenêtres fermées. Ces maisons ne sont pas des prototypes réservés aux budgets illimités. Elles sont le résultat d&#8217;une approche de conception que les architectes pratiquent depuis des millénaires : le bioclimatisme. Concevoir une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.archi-hqe.fr/maison-bioclimatique-conception-2026/">Bioclimatisme : concevoir une maison qui se chauffe et se rafraîchit toute seule</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.archi-hqe.fr">Archi HQE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Architecte ou maître d&#8217;œuvre : quelle différence et lequel choisir pour votre projet ?</title>
		<link>https://www.archi-hqe.fr/architecte-ou-maitre-doeuvre-lequel-choisir-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expert-Archi-HQE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.archi-hqe.fr/?p=2826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Choisir entre un architecte ou un maître d&#8217;œuvre est l&#8217;une des premières décisions d&#8217;un projet de construction ou de rénovation. C&#8217;est aussi l&#8217;une des plus mal documentées. Sur internet, les réponses sont souvent approximatives, parfois partiales, et rarement adaptées à votre situation. Ce guide vous donne les clés pour trancher avec lucidité. La question « architecte [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.archi-hqe.fr/architecte-ou-maitre-doeuvre-lequel-choisir-2026/">Architecte ou maître d&rsquo;œuvre : quelle différence et lequel choisir pour votre projet ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.archi-hqe.fr">Archi HQE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Label HQE en 2026 : ce qu&#8217;il garantit vraiment et pourquoi l&#8217;exiger de votre architecte</title>
		<link>https://www.archi-hqe.fr/label-hqe-2026-ce-quil-garantit-vraiment-architecte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expert-Archi-HQE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.archi-hqe.fr/?p=2825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le label HQE 2026 est devenu l&#8217;un des arguments les plus utilisés — et les plus mal compris — dans le secteur de la construction. « Nous construisons en HQE » : on retrouve cette phrase dans les plaquettes de presque tous les promoteurs, dans les dossiers de permis de construire des collectivités, dans les cahiers des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.archi-hqe.fr/label-hqe-2026-ce-quil-garantit-vraiment-architecte/">Label HQE en 2026 : ce qu&rsquo;il garantit vraiment et pourquoi l&rsquo;exiger de votre architecte</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.archi-hqe.fr">Archi HQE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ombrières photovoltaïques : pourquoi les collectivités et entreprises s&#8217;y mettent massivement en 2026</title>
		<link>https://www.archi-hqe.fr/ombrieres-photovoltaiques-parking-2026-obligations-rentabilite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expert-Archi-HQE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.archi-hqe.fr/?p=2824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les ombrières photovoltaïques sur parking sont désormais une obligation légale pour des milliers d&#8217;entreprises et de collectivités françaises. Le 1er juillet 2026 marque l&#8217;échéance pour les parkings de plus de 10 000 m² : ceux qui ne sont pas encore équipés risquent une amende annuelle pouvant atteindre 40 000 € par site, renouvelée chaque année [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.archi-hqe.fr/ombrieres-photovoltaiques-parking-2026-obligations-rentabilite/">Ombrières photovoltaïques : pourquoi les collectivités et entreprises s&rsquo;y mettent massivement en 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.archi-hqe.fr">Archi HQE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise en accessibilité PMR des ERP : obligations, délais et aides en 2026</title>
		<link>https://www.archi-hqe.fr/accessibilite-pmr-erp-2026-obligations-normes-aides/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expert-Archi-HQE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.archi-hqe.fr/?p=2822</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mise en accessibilité PMR des ERP reste l&#8217;un des chantiers les moins avancés du bâti français en 2026. Vingt et un ans après la loi fondatrice du 11 février 2005, environ un million d&#8217;ERP privés ne respectent toujours pas les normes légales. Ce chiffre dit tout sur l&#8217;ampleur du retard accumulé, malgré l&#8217;obligation de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.archi-hqe.fr/accessibilite-pmr-erp-2026-obligations-normes-aides/">Mise en accessibilité PMR des ERP : obligations, délais et aides en 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.archi-hqe.fr">Archi HQE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rénovation énergétique globale vs travaux par étapes : quelle stratégie choisir pour votre logement en 2026 ?</title>
		<link>https://www.archi-hqe.fr/renovation-energetique-globale-vs-par-etapes-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expert-Archi-HQE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.archi-hqe.fr/?p=2820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vaut-il mieux tout rénover d&#8217;un coup ou avancer par étapes successives ? C&#8217;est l&#8217;une des questions les plus importantes d&#8217;un projet de rénovation énergétique globale — et l&#8217;une des moins bien documentées. En effet, beaucoup de propriétaires penchent instinctivement pour les étapes : c&#8217;est moins lourd financièrement, plus facile à organiser, et cela semble plus [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.archi-hqe.fr/renovation-energetique-globale-vs-par-etapes-2026/">Rénovation énergétique globale vs travaux par étapes : quelle stratégie choisir pour votre logement en 2026 ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.archi-hqe.fr">Archi HQE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
